Specific activity table of radionuclides
| Nuclide | Half-life | Specific activity, Bq/g | Ci/g |
|---|---|---|---|
| F-18 | 1.8295 h | 3.521e+18 | 95,160,000 |
| C-11 | 20.385 min | 3.103e+19 | 838,500,000 |
| N-13 | 9.965 min | 5.37e+19 | 1.451e+9 |
| O-15 | 2.0373 min | 2.277e+20 | 6.153e+9 |
| Ga-67 | 3.2617 d | 2.211e+16 | 597,500 |
| Ga-68 | 1.1285 h | 1.511e+18 | 40,840,000 |
| Ge-68 | 270.95 d | 2.622e+14 | 7,087 |
| Tc-99m | 6.0067 h | 1.95e+17 | 5,270,000 |
| Mo-99 | 2.749 d | 1.775e+16 | 479,800 |
| I-123 | 13.223 h | 7.129e+16 | 1,927,000 |
| I-124 | 4.176 d | 9.33e+15 | 252,200 |
| I-125 | 59.4 d | 6.507e+14 | 17,590 |
| I-131 | 8.0252 d | 4.596e+15 | 124,200 |
| In-111 | 2.8047 d | 1.552e+16 | 419,400 |
| Lu-177 | 6.647 d | 4.106e+15 | 111,000 |
| Y-90 | 2.6667 d | 2.013e+16 | 544,100 |
| Sr-89 | 50.53 d | 1.074e+15 | 29,030 |
| Ac-225 | 10 d | 2.147e+15 | 58,030 |
| Ra-223 | 11.43 d | 1.895e+15 | 51,230 |
| Pb-212 | 10.64 h | 5.14e+16 | 1,389,000 |
| Bi-213 | 45.59 min | 7.164e+17 | 19,360,000 |
| At-211 | 7.214 h | 7.618e+16 | 2,059,000 |
| Ir-192 | 73.827 d | 3.408e+14 | 9,212 |
| Se-75 | 119.79 d | 5.378e+14 | 14,530 |
| Co-60 | 5.2711 y | 4.182e+13 | 1,130 |
| Yb-169 | 32.018 d | 8.929e+14 | 24,130 |
| Cs-137 | 30.08 y | 3.21e+12 | 86.75 |
| Tm-170 | 128.6 d | 2.21e+14 | 5,973 |
| Co-57 | 271.74 d | 3.119e+14 | 8,430 |
| Ba-133 | 10.516 y | 9.457e+12 | 255.6 |
| Eu-152 | 13.537 y | 6.428e+12 | 173.7 |
| Eu-154 | 8.601 y | 9.986e+12 | 269.9 |
| Am-241 | 432.6 y | 1.269e+11 | 3.429 |
| Na-22 | 2.6027 y | 2.31e+14 | 6,243 |
| Mn-54 | 312.05 d | 2.867e+14 | 7,749 |
| Zn-65 | 243.93 d | 3.047e+14 | 8,235 |
| Cd-109 | 1.2632 y | 9.606e+13 | 2,596 |
| Sr-90 | 28.79 y | 5.105e+12 | 138 |
| H-3 | 12.32 y | 3.579e+14 | 9,673 |
| C-14 | 5,700 y | 1.658e+11 | 4.48 |
| Ni-63 | 101.2 y | 2.075e+12 | 56.07 |
| Fe-55 | 2.744 y | 8.764e+13 | 2,369 |
| Cf-252 | 2.6449 y | 1.985e+13 | 536.4 |
| Ra-226 | 1,600 y | 3.658e+10 | 0.9886 |
| Th-228 | 1.912 y | 3.034e+13 | 820.1 |
| H-4 | 9.9065e-11 ps | 1.053e+45 | 2.847e+34 |
| H-5 | 7.9947e-11 ps | 1.044e+45 | 2.822e+34 |
| H-6 | 2.8481e-10 ps | 2.443e+44 | 6.602e+33 |
| H-7 | 2.3e-11 ps | 2.593e+45 | 7.007e+34 |
| He-5 | 7.595e-10 ps | 1.099e+44 | 2.971e+33 |
| He-6 | 806.7 ms | 8.624e+22 | 2.331e+12 |
| He-7 | 3.038e-9 ps | 1.963e+43 | 5.305e+32 |
| He-8 | 119.1 ms | 4.381e+23 | 1.184e+13 |
| He-9 | 7e-9 ps | 6.626e+42 | 1.791e+32 |
| He-10 | 1.519e-9 ps | 2.748e+43 | 7.427e+32 |
| Li-4 | 7.5572e-11 ps | 1.381e+45 | 3.732e+34 |
| Li-5 | 3.0687e-10 ps | 2.721e+44 | 7.353e+33 |
| Li-8 | 838 ms | 6.226e+22 | 1.683e+12 |
| Li-9 | 178.3 ms | 2.601e+23 | 7.03e+12 |
| Li-10 | 2e-9 ps | 2.087e+43 | 5.641e+32 |
| Li-11 | 8.59 ms | 4.418e+24 | 1.194e+14 |
| Li-12 | 10 ns | 3.479e+30 | 9.401e+19 |
| Be-5 | 1 ns | 8.348e+31 | 2.256e+21 |
| Be-6 | 4.9533e-9 ps | 1.405e+43 | 3.796e+32 |
| Be-7 | 53.22 d | 1.297e+16 | 350,500 |
| Be-8 | 0.000081813 ps | 6.378e+38 | 1.724e+28 |
| Be-10 | 1,510,000 y | 876,000,000 | 0.02368 |
| Be-11 | 13.81 s | 2.748e+21 | 7.427e+10 |
| Be-12 | 21.3 ms | 1.633e+24 | 4.414e+13 |
| Be-13 | 2.7e-9 ps | 1.189e+43 | 3.214e+32 |
| Be-14 | 4.35 ms | 6.854e+24 | 1.852e+14 |
| Be-15 | 200 ns | 1.391e+29 | 3.761e+18 |
| Be-16 | 200 ns | 1.304e+29 | 3.526e+18 |
| B-6 | 1 ns | 6.957e+31 | 1.88e+21 |
| B-7 | 3.255e-10 ps | 1.832e+44 | 4.951e+33 |
| B-8 | 770 ms | 6.776e+22 | 1.831e+12 |
| B-9 | 8.4389e-7 ps | 5.496e+40 | 1.485e+30 |
| B-12 | 20.2 ms | 1.722e+24 | 4.654e+13 |
| B-13 | 17.36 ms | 1.85e+24 | 4.999e+13 |
| B-14 | 12.5 ms | 2.385e+24 | 6.447e+13 |
| B-15 | 9.93 ms | 2.802e+24 | 7.574e+13 |
| B-16 | 190 ps | 1.373e+32 | 3.711e+21 |
| B-17 | 5.08 ms | 4.834e+24 | 1.306e+14 |
| B-18 | 26 ns | 8.919e+29 | 2.411e+19 |
| B-19 | 2.92 ms | 7.524e+24 | 2.033e+14 |
| C-8 | 1.9813e-9 ps | 2.634e+43 | 7.118e+32 |
| C-9 | 126.5 ms | 3.666e+23 | 9.909e+12 |
| C-10 | 19.29 s | 2.164e+21 | 5.848e+10 |
| C-15 | 2.449 s | 1.136e+22 | 3.071e+11 |
| C-16 | 747 ms | 3.492e+22 | 9.439e+11 |
| C-17 | 193 ms | 1.272e+23 | 3.438e+12 |
| C-18 | 92 ms | 2.521e+23 | 6.813e+12 |
| C-19 | 49 ms | 4.484e+23 | 1.212e+13 |
| C-20 | 14.5 ms | 1.439e+24 | 3.89e+13 |
| C-21 | 30 ns | 6.626e+29 | 1.791e+19 |
| C-22 | 6.2 ms | 3.06e+24 | 8.271e+13 |
| N-10 | 2e-10 ps | 2.087e+44 | 5.641e+33 |
| N-11 | 3.1274e-10 ps | 1.213e+44 | 3.279e+33 |
| N-12 | 11 ms | 3.162e+24 | 8.547e+13 |
| N-16 | 7.13 s | 3.659e+21 | 9.889e+10 |
1 / 36
Specific activity: a = ln2·N_A/(M·T½)Computed with molar mass M ≈ mass number A (mass-defect error < 0.1%).Half-life from ENDF/B-VIII.0; value for the bare nuclide.
