Half-life table of radionuclides
| Nuclide | तत्व | Half-life | Decay modes |
|---|---|---|---|
| F-18 | F | 1.8295 h | beta+/EC |
| C-11 | C | 20.385 min | beta+/EC |
| N-13 | N | 9.965 min | beta+/EC |
| O-15 | O | 2.0373 min | beta+/EC |
| Ga-67 | Ga | 3.2617 d | beta+/EC |
| Ga-68 | Ga | 1.1285 h | beta+/EC |
| Ge-68 | Ge | 270.95 d | beta+/EC |
| Tc-99m | Tc | 6.0067 h | beta-, IT |
| Mo-99 | Mo | 2.749 d | beta- |
| I-123 | I | 13.223 h | beta+/EC |
| I-124 | I | 4.176 d | beta+/EC |
| I-125 | I | 59.4 d | beta+/EC |
| I-131 | I | 8.0252 d | beta- |
| In-111 | In | 2.8047 d | beta+/EC |
| Lu-177 | Lu | 6.647 d | beta- |
| Y-90 | Y | 2.6667 d | beta- |
| Sr-89 | Sr | 50.53 d | beta- |
| Ac-225 | Ac | 10 d | alpha |
| Ra-223 | Ra | 11.43 d | alpha |
| Pb-212 | Pb | 10.64 h | beta- |
| Bi-213 | Bi | 45.59 min | alpha, beta- |
| At-211 | At | 7.214 h | alpha, beta+/EC |
| Ir-192 | Ir | 73.827 d | beta-, beta+/EC |
| Se-75 | Se | 119.79 d | beta+/EC |
| Co-60 | Co | 5.2711 y | beta- |
| Yb-169 | Yb | 32.018 d | beta+/EC |
| Cs-137 | Cs | 30.08 y | beta- |
| Tm-170 | Tm | 128.6 d | beta-, beta+/EC |
| Co-57 | Co | 271.74 d | beta+/EC |
| Ba-133 | Ba | 10.516 y | beta+/EC |
| Eu-152 | Eu | 13.537 y | beta+/EC, beta- |
| Eu-154 | Eu | 8.601 y | beta-, beta+/EC |
| Am-241 | Am | 432.6 y | SF, alpha |
| Na-22 | Na | 2.6027 y | beta+/EC |
| Mn-54 | Mn | 312.05 d | beta+/EC |
| Zn-65 | Zn | 243.93 d | beta+/EC |
| Cd-109 | Cd | 1.2632 y | beta+/EC |
| Sr-90 | Sr | 28.79 y | beta- |
| H-3 | H | 12.32 y | beta- |
| C-14 | C | 5,700 y | beta- |
| Ni-63 | Ni | 101.2 y | beta- |
| Fe-55 | Fe | 2.744 y | beta+/EC |
| Cf-252 | Cf | 2.6449 y | alpha, SF |
| Ra-226 | Ra | 1,600 y | alpha |
| Th-228 | Th | 1.912 y | alpha |
| H-4 | H | 9.9065e-11 ps | n |
| H-5 | H | 7.9947e-11 ps | n |
| H-6 | H | 2.8481e-10 ps | n |
| H-7 | H | 2.3e-11 ps | n,n |
| He-5 | He | 7.595e-10 ps | alpha |
| He-6 | He | 806.7 ms | beta- |
| He-7 | He | 3.038e-9 ps | n |
| He-8 | He | 119.1 ms | beta-, beta-,n |
| He-9 | He | 7e-9 ps | n |
| He-10 | He | 1.519e-9 ps | n |
| Li-4 | Li | 7.5572e-11 ps | p |
| Li-5 | Li | 3.0687e-10 ps | alpha |
| Li-8 | Li | 838 ms | beta-,alpha |
| Li-9 | Li | 178.3 ms | beta-, beta-,n |
| Li-10 | Li | 2e-9 ps | n |
| Li-11 | Li | 8.59 ms | beta- |
| Li-12 | Li | 10 ns | n |
| Be-5 | Be | 1 ns | p |
| Be-6 | Be | 4.9533e-9 ps | p,p |
| Be-7 | Be | 53.22 d | beta+/EC |
| Be-8 | Be | 0.000081813 ps | alpha |
| Be-10 | Be | 1,510,000 y | beta- |
| Be-11 | Be | 13.81 s | beta-, beta-,alpha |
| Be-12 | Be | 21.3 ms | beta- |
| Be-13 | Be | 2.7e-9 ps | n |
| Be-14 | Be | 4.35 ms | beta-, beta-,n, beta-,n,n |
| Be-15 | Be | 200 ns | n |
| Be-16 | Be | 200 ns | n,n |
| B-6 | B | 1 ns | p,p |
| B-7 | B | 3.255e-10 ps | p |
| B-8 | B | 770 ms | beta+/EC,alpha |
| B-9 | B | 8.4389e-7 ps | p |
| B-12 | B | 20.2 ms | beta- |
| B-13 | B | 17.36 ms | beta- |
| B-14 | B | 12.5 ms | beta- |
| B-15 | B | 9.93 ms | beta-, beta-,n, beta-,n,n |
| B-16 | B | 190 ps | n |
| B-17 | B | 5.08 ms | beta-, beta-,n, beta-,n,n, beta-,n,n,n, beta-,n,n,n,n |
| B-18 | B | 26 ns | n |
| B-19 | B | 2.92 ms | beta-,n, beta-, beta-,n,n |
| C-8 | C | 1.9813e-9 ps | p,p |
| C-9 | C | 126.5 ms | beta+/EC,p, beta+/EC,alpha |
| C-10 | C | 19.29 s | beta+/EC |
| C-15 | C | 2.449 s | beta- |
| C-16 | C | 747 ms | beta-, beta-,n |
| C-17 | C | 193 ms | beta-, beta-,n |
| C-18 | C | 92 ms | beta-, beta-,n |
| C-19 | C | 49 ms | beta-, beta-,n |
| C-20 | C | 14.5 ms | beta-, beta-,n |
| C-21 | C | 30 ns | n |
| C-22 | C | 6.2 ms | beta-, beta-,n, beta-,n,n |
| N-10 | N | 2e-10 ps | p |
| N-11 | N | 3.1274e-10 ps | p |
| N-12 | N | 11 ms | beta+/EC |
| N-16 | N | 7.13 s | beta-, beta-,alpha |
1 / 36
