Tabla de actividad específica de radionúclidos
| Nucleido | Periodo de semidesintegración | Actividad específica, Bq/g | Ci/g |
|---|---|---|---|
| F-18 | 1.8295 h | 3.521·10¹⁸ | 95 160 000 |
| C-11 | 20.385 min | 3.103·10¹⁹ | 838 500 000 |
| N-13 | 9.965 min | 5.37·10¹⁹ | 1.451·10⁹ |
| O-15 | 2.0373 min | 2.277·10²⁰ | 6.153·10⁹ |
| Ga-67 | 3.2617 d | 2.211·10¹⁶ | 597 500 |
| Ga-68 | 1.1285 h | 1.511·10¹⁸ | 40 840 000 |
| Ge-68 | 270.95 d | 2.622·10¹⁴ | 7087 |
| Tc-99m | 6.0067 h | 1.95·10¹⁷ | 5 270 000 |
| Mo-99 | 2.749 d | 1.775·10¹⁶ | 479 800 |
| I-123 | 13.223 h | 7.129·10¹⁶ | 1 927 000 |
| I-124 | 4.176 d | 9.33·10¹⁵ | 252 200 |
| I-125 | 59.4 d | 6.507·10¹⁴ | 17 590 |
| I-131 | 8.0252 d | 4.596·10¹⁵ | 124 200 |
| In-111 | 2.8047 d | 1.552·10¹⁶ | 419 400 |
| Lu-177 | 6.647 d | 4.106·10¹⁵ | 111 000 |
| Y-90 | 2.6667 d | 2.013·10¹⁶ | 544 100 |
| Sr-89 | 50.53 d | 1.074·10¹⁵ | 29 030 |
| Ac-225 | 10 d | 2.147·10¹⁵ | 58 030 |
| Ra-223 | 11.43 d | 1.895·10¹⁵ | 51 230 |
| Pb-212 | 10.64 h | 5.14·10¹⁶ | 1 389 000 |
| Bi-213 | 45.59 min | 7.164·10¹⁷ | 19 360 000 |
| At-211 | 7.214 h | 7.618·10¹⁶ | 2 059 000 |
| Ir-192 | 73.827 d | 3.408·10¹⁴ | 9212 |
| Se-75 | 119.79 d | 5.378·10¹⁴ | 14 530 |
| Co-60 | 5.2711 y | 4.182·10¹³ | 1130 |
| Yb-169 | 32.018 d | 8.929·10¹⁴ | 24 130 |
| Cs-137 | 30.08 y | 3.21·10¹² | 86.75 |
| Tm-170 | 128.6 d | 2.21·10¹⁴ | 5973 |
| Co-57 | 271.74 d | 3.119·10¹⁴ | 8430 |
| Ba-133 | 10.516 y | 9.457·10¹² | 255.6 |
| Eu-152 | 13.537 y | 6.428·10¹² | 173.7 |
| Eu-154 | 8.601 y | 9.986·10¹² | 269.9 |
| Am-241 | 432.6 y | 1.269·10¹¹ | 3.429 |
| Na-22 | 2.6027 y | 2.31·10¹⁴ | 6243 |
| Mn-54 | 312.05 d | 2.867·10¹⁴ | 7749 |
| Zn-65 | 243.93 d | 3.047·10¹⁴ | 8235 |
| Cd-109 | 1.2632 y | 9.606·10¹³ | 2596 |
| Sr-90 | 28.79 y | 5.105·10¹² | 138 |
| H-3 | 12.32 y | 3.579·10¹⁴ | 9673 |
| C-14 | 5700 y | 1.658·10¹¹ | 4.48 |
| Ni-63 | 101.2 y | 2.075·10¹² | 56.07 |
| Fe-55 | 2.744 y | 8.764·10¹³ | 2369 |
| Cf-252 | 2.6449 y | 1.985·10¹³ | 536.4 |
| Ra-226 | 1600 y | 3.658·10¹⁰ | 0.9886 |
| Th-228 | 1.912 y | 3.034·10¹³ | 820.1 |
| H-4 | 9.9065·10⁻¹¹ ps | 1.053·10⁴⁵ | 2.847·10³⁴ |
| H-5 | 7.9947·10⁻¹¹ ps | 1.044·10⁴⁵ | 2.822·10³⁴ |
| H-6 | 2.8481·10⁻¹⁰ ps | 2.443·10⁴⁴ | 6.602·10³³ |
| H-7 | 2.3·10⁻¹¹ ps | 2.593·10⁴⁵ | 7.007·10³⁴ |
| He-5 | 7.595·10⁻¹⁰ ps | 1.099·10⁴⁴ | 2.971·10³³ |
| He-6 | 806.7 ms | 8.624·10²² | 2.331·10¹² |
| He-7 | 3.038·10⁻⁹ ps | 1.963·10⁴³ | 5.305·10³² |
| He-8 | 119.1 ms | 4.381·10²³ | 1.184·10¹³ |
| He-9 | 7·10⁻⁹ ps | 6.626·10⁴² | 1.791·10³² |
| He-10 | 1.519·10⁻⁹ ps | 2.748·10⁴³ | 7.427·10³² |
| Li-4 | 7.5572·10⁻¹¹ ps | 1.381·10⁴⁵ | 3.732·10³⁴ |
| Li-5 | 3.0687·10⁻¹⁰ ps | 2.721·10⁴⁴ | 7.353·10³³ |
| Li-8 | 838 ms | 6.226·10²² | 1.683·10¹² |
| Li-9 | 178.3 ms | 2.601·10²³ | 7.03·10¹² |
| Li-10 | 2·10⁻⁹ ps | 2.087·10⁴³ | 5.641·10³² |
| Li-11 | 8.59 ms | 4.418·10²⁴ | 1.194·10¹⁴ |
| Li-12 | 10 ns | 3.479·10³⁰ | 9.401·10¹⁹ |
| Be-5 | 1 ns | 8.348·10³¹ | 2.256·10²¹ |
| Be-6 | 4.9533·10⁻⁹ ps | 1.405·10⁴³ | 3.796·10³² |
| Be-7 | 53.22 d | 1.297·10¹⁶ | 350 500 |
| Be-8 | 0.000081813 ps | 6.378·10³⁸ | 1.724·10²⁸ |
| Be-10 | 1 510 000 y | 876 000 000 | 0.02368 |
| Be-11 | 13.81 s | 2.748·10²¹ | 7.427·10¹⁰ |
| Be-12 | 21.3 ms | 1.633·10²⁴ | 4.414·10¹³ |
| Be-13 | 2.7·10⁻⁹ ps | 1.189·10⁴³ | 3.214·10³² |
| Be-14 | 4.35 ms | 6.854·10²⁴ | 1.852·10¹⁴ |
| Be-15 | 200 ns | 1.391·10²⁹ | 3.761·10¹⁸ |
| Be-16 | 200 ns | 1.304·10²⁹ | 3.526·10¹⁸ |
| B-6 | 1 ns | 6.957·10³¹ | 1.88·10²¹ |
| B-7 | 3.255·10⁻¹⁰ ps | 1.832·10⁴⁴ | 4.951·10³³ |
| B-8 | 770 ms | 6.776·10²² | 1.831·10¹² |
| B-9 | 8.4389·10⁻⁷ ps | 5.496·10⁴⁰ | 1.485·10³⁰ |
| B-12 | 20.2 ms | 1.722·10²⁴ | 4.654·10¹³ |
| B-13 | 17.36 ms | 1.85·10²⁴ | 4.999·10¹³ |
| B-14 | 12.5 ms | 2.385·10²⁴ | 6.447·10¹³ |
| B-15 | 9.93 ms | 2.802·10²⁴ | 7.574·10¹³ |
| B-16 | 190 ps | 1.373·10³² | 3.711·10²¹ |
| B-17 | 5.08 ms | 4.834·10²⁴ | 1.306·10¹⁴ |
| B-18 | 26 ns | 8.919·10²⁹ | 2.411·10¹⁹ |
| B-19 | 2.92 ms | 7.524·10²⁴ | 2.033·10¹⁴ |
| C-8 | 1.9813·10⁻⁹ ps | 2.634·10⁴³ | 7.118·10³² |
| C-9 | 126.5 ms | 3.666·10²³ | 9.909·10¹² |
| C-10 | 19.29 s | 2.164·10²¹ | 5.848·10¹⁰ |
| C-15 | 2.449 s | 1.136·10²² | 3.071·10¹¹ |
| C-16 | 747 ms | 3.492·10²² | 9.439·10¹¹ |
| C-17 | 193 ms | 1.272·10²³ | 3.438·10¹² |
| C-18 | 92 ms | 2.521·10²³ | 6.813·10¹² |
| C-19 | 49 ms | 4.484·10²³ | 1.212·10¹³ |
| C-20 | 14.5 ms | 1.439·10²⁴ | 3.89·10¹³ |
| C-21 | 30 ns | 6.626·10²⁹ | 1.791·10¹⁹ |
| C-22 | 6.2 ms | 3.06·10²⁴ | 8.271·10¹³ |
| N-10 | 2·10⁻¹⁰ ps | 2.087·10⁴⁴ | 5.641·10³³ |
| N-11 | 3.1274·10⁻¹⁰ ps | 1.213·10⁴⁴ | 3.279·10³³ |
| N-12 | 11 ms | 3.162·10²⁴ | 8.547·10¹³ |
| N-16 | 7.13 s | 3.659·10²¹ | 9.889·10¹⁰ |
1 / 36
Actividad específica: a = ln2·N_A/(M·T½)Calculado con masa molar M ≈ número másico A (error por defecto de masa < 0,1%).Período de ENDF/B-VIII.0; valor para el núclido puro.
