Valores D de radionúclidos (НП-067-24)
| Nucleido | D, TBq | D, Bq |
|---|---|---|
| Ac-225 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Ac-227 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Ac-228 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Ag-105 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Ag-108m | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Ag-110m | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Ag-111 | 2 | 2·10¹² |
| Al-26 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Am-241 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Am-242m | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Am-243 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Am-244 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Ar-39 | 300 | 3·10¹⁴ |
| Ar-41 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| As-72 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| As-73 | 40 | 4·10¹³ |
| As-74 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| As-76 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| As-77 | 8 | 8·10¹² |
| At-211 | 0.5 | 5·10¹¹ |
| Au-193 | 0.6 | 6·10¹¹ |
| Au-194 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Au-195 | 2 | 2·10¹² |
| Au-198 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Au-199 | 0.9 | 9·10¹¹ |
| Ba-131 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Ba-133 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Ba-133m | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Ba-140 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Be-10 | 30 | 3·10¹³ |
| Be-7 | 1 | 1·10¹² |
| Bi-205 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Bi-206 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Bi-207 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Bi-210 | 8 | 8·10¹² |
| Bi-210m | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Bi-212 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Bk-247 | 0.08 | 8·10¹⁰ |
| Bk-249 | 10 | 1·10¹³ |
| Br-76 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Br-77 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Br-82 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| C-11 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| C-14 | 50 | 5·10¹³ |
| Ca-45 | 100 | 1·10¹⁴ |
| Ca-47 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Cd-109 | 20 | 2·10¹³ |
| Cd-113m | 40 | 4·10¹³ |
| Cd-115 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Cd-115m | 3 | 3·10¹² |
| Ce-139 | 0.6 | 6·10¹¹ |
| Ce-141 | 1 | 1·10¹² |
| Ce-143 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Ce-144 | 0.9 | 9·10¹¹ |
| Cf-248 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Cf-249 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Cf-250 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Cf-251 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Cf-252 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Cf-253 | 0.4 | 4·10¹¹ |
| Cf-254 | 0.0003 | 300 000 000 |
| Cl-36 | 20 | 2·10¹³ |
| Cl-38 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Cm-240 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Cm-241 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Cm-242 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Cm-243 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Cm-244 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Cm-245 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Cm-246 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Cm-247 | 0.001 | 1·10⁹ |
| Cm-248 | 0.005 | 5·10⁹ |
| Co-55 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Co-56 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Co-57 | 0.7 | 7·10¹¹ |
| Co-58 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Co-58m | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Co-60 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Cr-51 | 2 | 2·10¹² |
| Cs-129 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Cs-131 | 20 | 2·10¹³ |
| Cs-132 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Cs-134 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Cs-134m | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Cs-136 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Cs-137 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Cu-64 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Cu-67 | 0.7 | 7·10¹¹ |
| Dy-159 | 6 | 6·10¹² |
| Dy-165 | 3 | 3·10¹² |
| Dy-166 | 1 | 1·10¹² |
| Er-169 | 200 | 2·10¹⁴ |
| Er-171 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Eu-147 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Eu-148 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Eu-149 | 2 | 2·10¹² |
| Eu-150a | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Eu-150b | 2 | 2·10¹² |
| Eu-152 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Eu-152m | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Eu-154 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Eu-155 | 2 | 2·10¹² |
| Eu-156 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| F-18 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Fe-52 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Fe-55 | 800 | 8·10¹⁴ |
| Fe-59 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Fe-60 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Ga-67 | 0.5 | 5·10¹¹ |
| Ga-68 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Ga-72 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Gd-146 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Gd-148 | 0.4 | 4·10¹¹ |
| Gd-153 | 1 | 1·10¹² |
| Gd-159 | 2 | 2·10¹² |
| Ge-68 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Ge-71 | 1000 | 1·10¹⁵ |
| Ge-77 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| H-3 | 2000 | 2·10¹⁵ |
| Hf-172 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Hf-175 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Hf-181 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Hf-182 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Hg-194 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Hg-195m | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Hg-197 | 2 | 2·10¹² |
| Hg-197m | 0.7 | 7·10¹¹ |
| Hg-203 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Ho-166 | 2 | 2·10¹² |
| Ho-166m | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| I-123 | 0.5 | 5·10¹¹ |
| I-124 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| I-125 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| I-126 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| I-131 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| I-132 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| I-133 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| I-134 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| I-135 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| In-111 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| In-113m | 0.3 | 3·10¹¹ |
| In-114m | 0.8 | 8·10¹¹ |
| In-115m | 0.4 | 4·10¹¹ |
| Ir-189 | 1 | 1·10¹² |
| Ir-190 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Ir-192 | 0.08 | 8·10¹⁰ |
| Ir-194 | 0.7 | 7·10¹¹ |
| K-42 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| K-43 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Kr-81 | 30 | 3·10¹³ |
| Kr-85 | 30 | 3·10¹³ |
| Kr-85m | 0.5 | 5·10¹¹ |
| Kr-87 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| La-137 | 20 | 2·10¹³ |
| La-140 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Lu-172 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Lu-173 | 0.9 | 9·10¹¹ |
| Lu-174 | 0.8 | 8·10¹¹ |
| Lu-174m | 0.6 | 6·10¹¹ |
| Lu-177 | 2 | 2·10¹² |
| Mg-28 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Mn-52 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Mn-54 | 0.08 | 8·10¹⁰ |
| Mn-56 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Mo-93 | 300 | 3·10¹⁴ |
| Mo-99 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| N-13 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Na-22 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Na-24 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Nb-93m | 300 | 3·10¹⁴ |
| Nb-94 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Nb-95 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Nb-97 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Nd-147 | 0.6 | 6·10¹¹ |
| Nd-149 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Ni-59 | 1000 | 1·10¹⁵ |
| Ni-63 | 60 | 6·10¹³ |
| Ni-65 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Np-235 | 100 | 1·10¹⁴ |
| Np-236a | 0.8 | 8·10¹¹ |
| Np-236b | 0.007 | 7·10⁹ |
| Np-237 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Np-239 | 0.5 | 5·10¹¹ |
| Os-185 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Os-191 | 2 | 2·10¹² |
| Os-191m | 1 | 1·10¹² |
| Os-193 | 1 | 1·10¹² |
| Os-194 | 0.7 | 7·10¹¹ |
| P-32 | 10 | 1·10¹³ |
| P-33 | 200 | 2·10¹⁴ |
| Pa-230 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Pa-231 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Pa-233 | 0.4 | 4·10¹¹ |
| Pb-201 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Pb-202 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Pb-203 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Pb-210 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Pb-212 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Pd-103 | 90 | 9·10¹³ |
| Pd-109 | 20 | 2·10¹³ |
| Pm-143 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Pm-144 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Pm-145 | 10 | 1·10¹³ |
| Pm-147 | 40 | 4·10¹³ |
| Pm-148m | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Pm-149 | 6 | 6·10¹² |
| Pm-151 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Po-210 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Pr-142 | 1 | 1·10¹² |
| Pr-143 | 30 | 3·10¹³ |
| Pt-188 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Pt-191 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Pt-193 | 3000 | 3·10¹⁵ |
| Pt-193m | 10 | 1·10¹³ |
| Pt-195m | 2 | 2·10¹² |
| Pt-197 | 4 | 4·10¹² |
| Pt-197m | 0.9 | 9·10¹¹ |
| Pu-236 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Pu-237 | 2 | 2·10¹² |
| Pu-238 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Pu-239 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Pu-240 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Pu-241 | 3 | 3·10¹² |
| Pu-242 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Pu-244 | 0.0003 | 300 000 000 |
| Ra-223 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Ra-224 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Ra-225 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Ra-226 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Ra-228 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Rb-81 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Rb-83 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Rb-84 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Rb-86 | 0.7 | 7·10¹¹ |
| Re-184 | 0.08 | 8·10¹⁰ |
| Re-184m | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Re-186 | 4 | 4·10¹² |
| Re-188 | 1 | 1·10¹² |
| Re-189 | 1 | 1·10¹² |
| Rh-101 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Rh-102 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Rh-102m | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Rh-103m | 900 | 9·10¹⁴ |
| Rh-105 | 0.9 | 9·10¹¹ |
| Rh-99 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Rn-222 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Ru-103 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Ru-105 | 0.08 | 8·10¹⁰ |
| Ru-106 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Ru-97 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| S-35 | 60 | 6·10¹³ |
| Sb-122 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Sb-124 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Sb-125 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Sb-126 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Sc-44 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Sc-46 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Sc-47 | 0.7 | 7·10¹¹ |
| Sc-48 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Se-75 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Se-79 | 200 | 2·10¹⁴ |
| Si-31 | 10 | 1·10¹³ |
| Si-32 | 7 | 7·10¹² |
| Sm-145 | 4 | 4·10¹² |
| Sm-151 | 500 | 5·10¹⁴ |
| Sm-153 | 2 | 2·10¹² |
| Sn-113 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Sn-117m | 0.5 | 5·10¹¹ |
| Sn-119m | 70 | 7·10¹³ |
| Sn-121m | 70 | 7·10¹³ |
| Sn-123 | 7 | 7·10¹² |
| Sn-125 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Sn-126 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Sr-82 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Sr-85 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Sr-85m | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Sr-87m | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Sr-89 | 20 | 2·10¹³ |
| Sr-90 | 1 | 1·10¹² |
| Sr-91 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Sr-92 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Ta-178a | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Ta-179 | 6 | 6·10¹² |
| Ta-182 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Tb-157 | 100 | 1·10¹⁴ |
| Tb-158 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Tb-160 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Tc-95m | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Tc-96 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Tc-96m | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Tc-97m | 40 | 4·10¹³ |
| Tc-98 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Tc-99 | 30 | 3·10¹³ |
| Tc-99m | 0.7 | 7·10¹¹ |
| Te-121 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Te-121m | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Te-123m | 0.6 | 6·10¹¹ |
| Te-125m | 10 | 1·10¹³ |
| Te-127 | 10 | 1·10¹³ |
| Te-127m | 3 | 3·10¹² |
| Te-129 | 1 | 1·10¹² |
| Te-129m | 1 | 1·10¹² |
| Te-131m | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Te-132 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Th-227 | 0.08 | 8·10¹⁰ |
| Th-228 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Th-229 | 0.01 | 1·10¹⁰ |
| Th-230 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| Th-231 | 10 | 1·10¹³ |
| Th-234 | 2 | 2·10¹² |
| Ti-44 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Tl-200 | 0.05 | 5·10¹⁰ |
| Tl-201 | 1 | 1·10¹² |
| Tl-202 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Tl-204 | 20 | 2·10¹³ |
| Tm-167 | 0.6 | 6·10¹¹ |
| Tm-170 | 20 | 2·10¹³ |
| Tm-171 | 300 | 3·10¹⁴ |
| U-230 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| U-232 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| U-233 | 0.07 | 7·10¹⁰ |
| U-234 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| U-235 | 0.00008 | 80 000 000 |
| U-236 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| V-48 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| V-49 | 2000 | 2·10¹⁵ |
| W-178 | 0.9 | 9·10¹¹ |
| W-181 | 5 | 5·10¹² |
| W-185 | 100 | 1·10¹⁴ |
| W-187 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| W-188 | 1 | 1·10¹² |
| Xe-122 | 0.06 | 6·10¹⁰ |
| Xe-123 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Xe-127 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Xe-131m | 10 | 1·10¹³ |
| Xe-133 | 3 | 3·10¹² |
| Xe-135 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Y-87 | 0.09 | 9·10¹⁰ |
| Y-88 | 0.03 | 3·10¹⁰ |
| Y-90 | 5 | 5·10¹² |
| Y-91 | 8 | 8·10¹² |
| Y-91m | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Y-92 | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Y-93 | 0.6 | 6·10¹¹ |
| Yb-169 | 0.3 | 3·10¹¹ |
| Yb-175 | 2 | 2·10¹² |
| Zn-65 | 0.1 | 1·10¹¹ |
| Zn-69 | 30 | 3·10¹³ |
| Zn-69m | 0.2 | 2·10¹¹ |
| Zr-88 | 0.02 | 2·10¹⁰ |
| Zr-95 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
| Zr-97 | 0.04 | 4·10¹⁰ |
